Warenwert: | 0,00 € |
Input | MM, Gain 40dB, Load Impedance select 47kΩ/14kΩ 100pF/0/330pF MC, Gain 62.5dB, For cartridge Impedance under 14Ω Plug-In option 2 slots |
---|---|
Output | Line level signal, RCA un-balance and XLR Balance (1/GND, 2/Hot, 3/Cold) |
Output Impedance | RCA 47Ω,XLR Balance 47Ω |
RIAA deviation | 10Hz -20kHz +/- 0.25dB |
Input Noise | MC 144dBV, MM 126dBV |
THD+N | MC 0.008%, MM 0.008% |
Functions | Gain select +8db at High position Subsonic Filter -12dB/oct. 20Hz Cartridge Degauss, Passive type Stereo/Monaural mixing L/R signals and canceling vertical vibration.. MUTE Useful muting at cartridge up/down Auto-Muting, In the case of big hot plug noise or external shock noise, Automatic muting will enable in order to protect Speakers and Amplifiers. |
Size | Main unit W420 x D350 xH106mm PSU W270 xD154 xH85mm |
Weight | Main unit体 9.2kg PSU 3.2kg |
Power consumption | AC120V for USA, AV220V~ AC240V Asia and Europe, 50/60Hz 60W |
PSU cable | 95cm x2 units |
Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt
PDF Download: Sicherheitsdatenblatt
Hinweis: Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie ein geeignetes Programm, wie z. B. den Adobe Acrobat Reader oder eine ähnliche Anwendung. Diese Programme können kostenlos heruntergeladen werden.
Kontaktinformationen des Herstellers für Fragen zur Produktsicherheit oder Compliance
Aurorasound Inc.
2-10-1 Mukogaoka
244-0813 Yokohama
Kanagawa
Japan
Tel: +81 45 309 7908
E-Mail: info@aurorasound.jp
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55