Warenwert: | 0,00 € |
-Paarpreis
DATEN
Frequenzgang | 16 Hz bis 22 kHz, +/- 3 dB |
Schwierigkeiten | 99 dB 1 Watt 1 Meter |
Eingangsimpedanz | 4 Ohm (nominal) |
HF-Wandler | Luftbewegungstransformator TPL-150 / H. |
Mitteltöner | Zwei 15-Zoll-Papierkegel |
LF-Wandler | 21 Zoll Papierkegel Tieftöner |
Kontrollierter Bass-Vorverstärker | Verstärkung, Tiefpass, Phase |
Nennleistung des gesteuerten Bassverstärkers | Zwei Aufgaben pro Seite bei jedem 900 Watt |
Absicht (System besteht aus vier Türmen) | Mittel- / Hochtöner: H 162 cm x B 46 cm x T 38 cm Ständer: B 60 cm x T 50 cm Tieftönerturm: H 84 cm x B 63 cm x T 40 cm Ständer: B 77 cm x T 55 cm Bassverstärkkermodul H 13 cm x B 43 cm x T 48 cm Bass Vorverstärkungsmodul H 14 cm x B 43 cm x T 36 cm |
Systemgewicht (pro Seite) | Ca. kg |
+49 [0] 33 22 - 2 13 16 55